
Lịch phát sóng sẽ được cập nhật vào mỗi buổi sáng và luôn cung cấp lịch chi tiết cho 3 ngày tiếp sau đó.
Hãy chú ý theo dõi và đừng bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhé.
| Thời gian | Chương trình | Kênh | |
| 01:00Trực Tiếp | EL 1314:St Gallen – Swansea | K+1 | |
| 01:00Trực Tiếp | EL 1314:Valencia – Krasnodar | K+PM | |
| 01:00Trực Tiếp | EL 1314:Fiorentina – Dnipro | K+NS | |
| 01:00Trực Tiếp | EL 1314:Maccabi Tel-Aviv – Bordeaux | K+PC | |
| 03:05Trực Tiếp | EL 1314:Freiburg – Sevilla | K+PM | |
| 03:05Trực Tiếp | EL 1314:Guimaraes – Lyon | K+PC | |
| 03:05Trực Tiếp | EL 1314:Lazio – Trabzonspor | K+NS | |
| 03:05Trực Tiếp | EL 1314:Tottenham – Anzhi | K+1 | |
| 08:30Trực Tiếp | Các môn thi đấu tại SEA Games 27 | VTV3 | |
| 13:00Trực Tiếp | Các môn thi đấu tại SEA Games 27 | VTV3 | |
| 16:30Trực Tiếp | SEA Games 27 – Bóng đá Nam:U23 Malaysia – U23 Lào | VTV2 | |
| 16:30Trực Tiếp | SEA Games 27 – Bóng đá Nữ:Philippines – Việt Nam | VTV6 | |
Các trận bóng đá nam SEA Games:
| Ngày | Giờ | Trận | Bảng | Trực tiếp |          |
| Vòng bảng | |||||
| 07/12 | 15:45 | Thái Lan  |              B |              VTV6 |          |
| 18:45 | Campuchia   |              B |              |||
| 08/12 | 15h45 | 
Brunei   
 |              A |              VTV2 |          |
| 18:45 | Lào   |              A |              |||
| 09/12 | 15:45 | 
Indonesia   
 |              B |              VTV6 | |
| 18:45 | Đông Timor   |              B |              |||
| 10/12 | 15:45 | Malaysia   |              A |              VTV2 |          |
| 18:45 | Singapore   |              A |              VTV2 | ||
| 11/12 | Khai mạc | ||||
| 12/12 | 15:45 | Thái Lan  |              B |              VTV6 |          |
| 18:45 | Đông Timor   |              B |              |||
| 13/12 | 15:45 | Lào   |              A |              VTV2 | |
| 18:45 | Singapore   |              A |              |||
| 14/12 | 15:45 | 
Indonesia   
 |              B |              VTV6 | |
| 18:45 | Myanmar   |              B |              |||
| 15/12 | 15:45 | Malaysia   |              A |              VTV6 | |
| 18:45 | Việt Nam   |              A |              VTV2 | ||
| 16/12 | 15:45 | Myanmar   |              B |              VTV2 | |
| 18:45 | Campuchia   |              B |              |||
| 17/12 | 15:45 | Việt Nam   |              A |              VTV2 | |
| 18:45 |              
Brunei   
 |              A |              |||
| Bán kết |          |||||
| 18/12 | 15:45 | Nhất bảng A |              Nhì bảng B |              VTV6 | |
| 19:30 | Nhất bảng B |              Nhì bảng A |              VTV2(*) | ||
| Tranh HCĐ |          |||||
| 19/12 | 15:45 | Thua bán kết 1 |              Thua bán kết 2 |              VTV6 | |
| Chung kết |          |||||
| 19/12 | 19:30 |              Thắng bán kết 1 |              Thắng bán kết 2 |              VTV2(*) | |
Các trận bóng đá nữ SEA Games 27:
| Ngày | Giờ | Trận | Bảng | Trực tiếp |          |
| Vòng bảng | |||||
| 10/12 | 16:20 | 
Indonesia   
 |              A |              VTV6 |          |
| 19:05 | Philippines  |              A |              |||
| 11/12 | Khai mạc | ||||
| 12/12 | 16:20 | Đông Timor   |              B |              ||
| 19:05 |              Malaysia   |              B |              |||
| 13/12 | 16:20 | Myanmar   |              A |              ||
| 19:05 | Việt Nam   |              A |              VTV6 | ||
| 14/12 | 16:20 | Lào   |              B |              ||
| 19:05 | Thái Lan  |              B |              |||
| 15/12 | 16:20 | Myanmar   |              A |              ||
| 19:05 | 
Indonesia   
 |              A |              |||
| 16/12 | 16:20 | Lào   |              B |              VTV6 | |
| 19:05 | Đông Timor   |              B |              |||
| Bán kết |          |||||
| 18/12 | 16:20 | Nhất bảng A | Nhì bảng B | VTV6 | |
| 19:50 | Nhất bảng B | Nhì bảng A | |||
| Tranh HCĐ |          |||||
| 20/12 | 16:20 |              Thua bán kết 1 | Thua bán kết 2 | VTV6 | |
| Chung kết |          |||||
| 20/12 | 19:50 |              Thắng bán kết 1 | Thắng bán kết 2 | VTV2(*) | |
